주문/배송관리

  • 주문번호를 클릭시 현재 주문상품 및 배송지에 대한 자세한 내용을 보실 수 있으며, 더불어 현재 거래상태를 변경하실 수 있습니다.
  • 거래상태를 변경하시면 고객이 주문번호 혹은 로그인만으로도 주문상태를 확인할 수있습니다.
검색
주문일시 주문번호 주문고객 구매금액 배송비 결제금액 결제수단 거래상태
2025.02.17 20:24 1739791474880 하서정(v9906150) 48,000 2,500 50,500 신용카드 결제실패
2025.02.15 08:30 1739575839607 하서정(v9906150) 48,000 2,500 50,500 신용카드 결제실패
2025.02.15 08:28 1739575697719 하서정(v9906150) 36,000 2,500 38,500 신용카드 결제실패
2024.01.12 22:56 1705067773626 파이리(secc289) 103,500 0 103,500 신용카드 결제실패
2023.07.21 16:27 1689924442511 양원석(doit1121) 42,000 2,500 44,500 무통장입금 입금대기
2022.07.26 22:15 1658841319231 신경호(usart) 69,000 2,500 71,500 신용카드 결제실패
2022.07.26 20:40 1658835619822 신경호(usart) 69,000 2,500 68,706 신용카드 결제실패

현재 페이지 합계금액 : 415,500원    |    주문대기 총금액 : 415,500원

맨앞 이전1다음 맨뒤
Copyright ⓒ 2006 IndexPage. All Rights reserved.