°áÁ¦Áö¿ª | ¸ÅÃâ°Ç¼ö | ¸ÅÃâ¾×(¿ø) | ¸ÅÃâºñÀ²(%) | ±×·¡ÇÁ(¿ÀÂ÷¹üÀ§:1%À̳») |
---|---|---|---|---|
¼¿ï | 16 | 3,973,060 | 17 | |
ÀÎõ | 3 | 54,540 | 3 | |
´ëÀü | 0 | 0 | 0 | |
¼¼Á¾ | 0 | 0 | 0 | |
´ë±¸ | 0 | 0 | 0 | |
±¤ÁÖ | 1 | 21,000 | 1 | |
¿ï»ê | 0 | 0 | 0 | |
ºÎ»ê | 2 | 74,400 | 2 | |
°æ±â | 50 | 32,587,100 | 56 | |
°¿ø | 9 | 179,200 | 10 | |
ÃæºÏ | 1 | 31,200 | 1 | |
Ãæ³² | 1 | 30,000 | 1 | |
ÀüºÏ | 1 | 20,000 | 1 | |
Àü³² | 4 | 208,000 | 4 | |
°æºÏ | 0 | 0 | 0 | |
°æ³² | 0 | 0 | 0 | |
Á¦ÁÖ | 1 | 31,200 | 1 |
¸ÅÃ⠰Ǽö : 89 °Ç
¸ÅÃâ ÃÑ¾× : 37,209,700 ¿ø