| 결제지역 | 매출건수 | 매출액(원) | 매출비율(%) | 그래프(오차범위:1%이내) |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 16 | 3,973,060 | 17 | |
| 인천 | 3 | 54,540 | 3 | |
| 대전 | 0 | 0 | 0 | |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | |
| 대구 | 0 | 0 | 0 | |
| 광주 | 1 | 21,000 | 1 | |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | |
| 부산 | 2 | 74,400 | 2 | |
| 경기 | 50 | 32,587,100 | 56 | |
| 강원 | 9 | 179,200 | 10 | |
| 충북 | 1 | 31,200 | 1 | |
| 충남 | 1 | 30,000 | 1 | |
| 전북 | 1 | 20,000 | 1 | |
| 전남 | 4 | 208,000 | 4 | |
| 경북 | 0 | 0 | 0 | |
| 경남 | 0 | 0 | 0 | |
| 제주 | 1 | 31,200 | 1 |
매출 건수 : 89 건
매출 총액 : 37,209,700 원